F295A.2.26
Грузовой момент - 25,79
Угол поворота (°) - 400
Масса КМУ (кг.) - 4130
Угол поворота (°) - 400
Масса КМУ (кг.) - 4130
Модели | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
F295A.2.22 | 28.34 | 8.15 | 3.8 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 3300 | 2510 | 1055 | 2460 |
F295A.2.23 | 27.73 | 10.2 | 5.8 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 3470 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295A.2.24 | 26.91 | 12.3 | 7.8 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 3725 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295A.2.25 | 26.4 | 14.6 | 10 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 3945 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295A.2.26 | 25.79 | 16.7 | 12 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4130 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295A.2.27 | 25.28 | 18.85 | 14.1 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4300 | 2510 | 1175 | 2460 |
F295A.2.28 | 24.87 | 20.5 | 16.15 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4431 | 2535 | 1175 | 2460 |
F295AC.2.24 | 27.32 | 10.65 | 7 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 3635 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295AC.2.25 | 27.01 | 12.95 | 9.15 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 3885 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295AC.2.26 | 26.71 | 15.2 | 11.2 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4040 | 2510 | 1110 | 2460 |
F295A.2.24 L323 | 26.91 | 20.05 | 12.6 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4480 | 2535 | 1285 | 2720 |
F295A.2.24 L324 | 26.91 | 22 | 14.4 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4580 | 2535 | 1285 | 2720 |
F295A.2.25 L213 | 26.4 | 21.1 | 13.85 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4525 | 2535 | 1285 | 2710 |
F295A.2.25 L324 | 26.4 | 24.15 | 16.6 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4805 | 2535 | 1285 | 2720 |
F295A.2.26 L212 | 25.79 | 22.8 | 15.55 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4590 | 2535 | 1285 | 2755 |
F295A.2.26 L213 | 25.79 | 24.8 | 17.5 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4675 | 2535 | 1285 | 2755 |
F295A.2.26 L214 | 25.79 | 26.7 | 19.3 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4745 | 2535 | 1285 | 2755 |
F295AC.2.24 L323 | 27.32 | 18.45 | 11.8 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4390 | 2535 | 1285 | 2720 |
F295AC.2.24 L324 | 27.32 | 20.35 | 13.6 | 400 | 41 | 31 | 60-80 | 190 | 4490 | 2535 | 1285 | 2720 |
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
- Опоры 6640 мм., фиксированные;
- Система безопасности FX100;
- Управление с земли с двух сторон.
Кран-манипулятор FASSI модель F295A.2.
Траверсы в сочленении стрелы.
Распределитель Danfoss S900.
Система безопасности FX100/W (зимний вариант)
Гидравлические выдвижные опоры.
Возможные варианты управления манипулятором:
от самого простого, базового, рычагами с земли с двух сторон до дистанционного радио управления всеми функциями работы крана.
Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
Скачать каталог F295
Обновлен 5 марта 2015 года, pdf, 4 Мб