F130AT.14
Грузовой момент - 12,03
Угол поворота (°) - 390
Масса КМУ (кг.) - 1720
Угол поворота (°) - 390
Масса КМУ (кг.) - 1720
Т-серия | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
F100AT.12 | 9.79 | 5.85 | 3.7 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1100 | 2340 | 690 | 2280 |
F100AT.13 | 9.58 | 8 | 5.7 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1180 | 2340 | 690 | 2280 |
F120ATXP.12 | 10.7 | 5.85 | 3.7 | 390 | 17.6 | 32.5 | 40 | 90 | 1080 | 2340 | 690 | 2280 |
F120ATXP.13 | 10.4 | 8 | 5.7 | 390 | 17.6 | 32.5 | 40 | 90 | 1180 | 2340 | 690 | 2280 |
F130AT.13 | 12.33 | 8 | 5.7 | 390 | 17.6 | 27 | 40 | 90 | 1585 | 2475 | 910 | 2420 |
F130AT.14 | 12.03 | 10.05 | 7.7 | 390 | 17.6 | 27 | 40 | 90 | 1720 | 2475 | 920 | 2420 |
F150ATXP.13 | 13.25 | 8 | 5.7 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1585 | 2475 | 910 | 2420 |
F150ATXP.14 | 12.74 | 10.05 | 7.7 | 390 | 17.6 | 29.5 | 40 | 90 | 1720 | 2475 | 920 | 2420 |
F170AT.13 | 14.88 | 8 | 5.7 | 390 | 21.5 | 31.5 | 50 | 90 | 1630 | 2475 | 910 | 2420 |
F170AT.14 | 14.27 | 10.05 | 7.7 | 390 | 21.5 | 31.5 | 50 | 90 | 1795 | 2475 | 920 | 2420 |
F190ATXP.13 | 15.9 | 8 | 5.7 | 390 | 21.5 | 33.5 | 50 | 90 | 1630 | 2475 | 910 | 2420 |
F190ATXP.14 | 15.39 | 10.05 | 7.7 | 390 | 21.5 | 33.5 | 50 | 90 | 1795 | 2475 | 920 | 2420 |
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки