BDWR


    Подкузовные гидроцилиндры. Имеются также в версии с шарниром и цапфой

    COD. E R ø Ball Tipping Weight
    BDWR 5-1025-168 415 186 60 14
    BDWR 5-1125-168 435 209 60 14
    BDWR 5-1225-168 455 227 60 14
    BDWR 5-1325-168 475 245 60 14
    BDWR 5-1425-168 495 263 60 14
    BDWR 5-1525-168 515 282 60 14
    BDWR 5-1725-168 555 320 60 14
    BDWR 5-2000-168 615 378 60 14
    BDWR 6-1230-168 420 196 60 11
    BDWR 6-1350-168 440 213 60 11
    BDWR 6-1470-168 460 231 60 11
    BDWR 6-1590-168 480 250 60 11
    BDWR 6-1710-168 500 268 60 11
    BDWR 6-1830-168 520 287 60 11
    BDWR 6-2070-168 560 324 60 11
    BDWR 6-2400-168 620 383 60 11
    BDWR 5-1020-188 420 201 60 20
    BDWR 5-1120-188 440 218 60 20
    BDWR 5-1220-188 460 236 60 20
    BDWR 5-1320-188 480 254 60 20
    BDWR 5-1420-188 500 272 60 20
    BDWR 5-1520-188 520 290 60 20
    BDWR 5-1720-188 560 327 60 20
    BDWR 5-2000-188 620 385 60 20
    BDWR 6-1225-188 420 201 60 15
    BDWR 6-1345-188 440 218 60 15
    BDWR 6-1465-188 460 236 60 15
    BDWR 6-1585-188 480 254 60 15
    BDWR 6-1705-188 500 272 60 15
    BDWR 6-1825-188 520 290 60 15
    Аренда спецтехники включая данную модель
    Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
    Яндекс.Метрика