F560RA.2.25
Грузовой момент - 51,38
Угол поворота (°) - 360
Масса КМУ (кг.) - 5975
Угол поворота (°) - 360
Масса КМУ (кг.) - 5975
Модели | tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm |
F560RA.2.22 | 54.33 | 7.7 | 3.4 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 5000 | 2505 | 1520 | 2465 |
F560RA.2.23 | 54.33 | 9.7 | 5.35 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 5335 | 2505 | 1590 | 2465 |
F560RA.2.24 | 52.5 | 11.85 | 7.4 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 5665 | 2505 | 1590 | 2465 |
F560RA.2.25 | 51.38 | 14.1 | 9.6 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 5975 | 2505 | 1590 | 2465 |
F560RA.2.26 | 50.87 | 16.4 | 11.8 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 6265 | 2550 | 1590 | 2465 |
F560RA.2.27 | 50.46 | 18.55 | 13.8 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 6475 | 2550 | 1670 | 2465 |
F560RA.2.28 | 49.95 | 20.6 | 15.8 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 6655 | 2550 | 1670 | 2465 |
F560RA.2.25 L414 | 51.38 | 23.85 | 16.2 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 6940 | 2510 | 1780 | 2865 |
F560RA.2.25 L515 | 51.38 | 24.3 | 16.8 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7275 | 2535 | 1780 | 2750 |
F560RA.2.25 L516 | 51.38 | 26.1 | 18.55 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7375 | 2535 | 1780 | 2750 |
F560RA.2.26 L414 | 50.87 | 26.05 | 18.45 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7215 | 2550 | 1780 | 2865 |
F560RA.2.26 L425 | 50.87 | 26.55 | 19.05 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7365 | 2550 | 1780 | 2740 |
F560RA.2.26 L426 | 50.87 | 28.35 | 20.75 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7465 | 2550 | 1780 | 2740 |
F560RA.2.27 L214 | 50.46 | 28.4 | 21.1 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7255 | 2550 | 1845 | 2850 |
F560RA.2.27 L425 | 50.46 | 28.55 | 21.05 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7575 | 2550 | 1845 | 2795 |
F560RA.2.27 L426 | 50.46 | 30.35 | 22.75 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7675 | 2550 | 1845 | 2795 |
F560RA.2.28 L214 | 49.95 | 30.54 | 23.1 | 360 | 45 | 34 | 70-80 | 250 | 7448 | 2550 | 1845 | 2840 |
- Грузовой момент (тм)
- Стандартный вылет (м)
- Гидравлическое телескопирование (м)
- Угол поворота (°)
- Вращательный момент (kNm)
- Рабочее давление (MPa)
- Рабочий поток (л/мин.)
- Ёмкость гидробака (л.)
- Масса КМУ (кг.)
- Ширина КМУ (мм.)
- Длина КМУ (мм.)
- Высота КМУ (мм.)
Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
Скачать каталог F560RA
Обновлен 5 марта 2015 года, pdf, 7 Мб