Подрамники и кронштейны


    COD. A B C D E F G H I
    CUL#AE - Ø168 36 207 279 ø 45 40 280 43,5 82,5 R 28
    CUL#C6 - Ø188 35 226 295 ø 50 40 370 43,5 95,5 R 25,5
    CUL#C7 - Ø213 40 251 335 ø 50 55 384 43,5 95,5 R 25,5
    CUL#C8 - Ø238 40 281 364 ø 55 55 460 43,5 131,5 R 28
    CUL#C9 - Ø269 40 310 394 ø 55 55 460 43,5 131,5 R 28
    CUL#CQ - Ø300 25 358 408 ø 70 50 570 -- -- R 35,5

    COD. Description A B C
    SU#AB Single open bracket ø 45 std 45 110 /
    SU#AC Single open bracket ø 50 std 50 114 188
    SU#AD Single open bracket ø 55 std 55 114 185
    SU#AE Single open bracket ø 70 std 70 148 210
    SU#CC Single closed bracket ø 45 std 45,5 105 140
    SU#CD Single closed bracket ø 50 std 50,5 105 140
    Аренда спецтехники включая данную модель
    Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
    Яндекс.Метрика