Гидробаки за кабиной
COD. | Material | A | B | C | Configuration | Vol [lt] |
---|---|---|---|---|---|---|
SERB#AOXBGXCEC | STEEL | 240 | 390 | 560 | Tank ret. filter + Tip.Vlv. FP80 [V.DIR] | 40 |
SERB_L#BAXBPXCGHB2 | STEEL | 310 | 440 | 600 | "Tank ret. filter + Tipping Valve MD150 - 1""1/4_DIR [P.190]" | 62 |
SERB_L#BAXBPXCGHC2 | STEEL | 310 | 440 | 600 | "Tank ret. filter + Tipping Valve MD150 - 1""1/4_DIF [P.190]" | 62 |
SERB_L#BBXCFXCGHB2 | STEEL | 320 | 580 | 600 | "Tank ret. filter + Tipping Valve MD150-1""1/4_DIR [P.190]" | 86 |
SERB_L#BBXCFXCGHC2 | STEEL | 320 | 580 | 600 | "Tank ret. filter + Tipping Valve MD150-1""1/4_DIF [P.190]" | 86 |
SERB_L#BBXCFXCGHD2 | STEEL | 320 | 580 | 600 | "Tank ret. filter + Tipping Valve MD150-1""1/4_DIF [P.190][-50]" | 86 |
SERB#BBXCFXHAC | STEEL | 250 | 715 | 1150 | Without return filter | 165 |
SERB#BBXCFXHBC | STEEL | 250 | 715 | 1250 | Without return filter | 183 |
SERB#BBXCFXHCC | STEEL | 250 | 715 | 1350 | Without return filter | 220 |
Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки