MFC


    Фронтальные гидроцилиндры с крышкой

    COD. E F G H I D Wc Wp Wv
    MFC 107-3-2835 - D 235 152 155 1192 1268 55 235 152 17,7 200
    MFC 107-3-3075 - D 235 152 155 1292 1368 55 235 161 19,2 200
    MFC 107-3-3225 - D 235 152 155 1342 1418 55 235 166 20,2 200
    MFC 107-3-3375 - D 235 152 155 1392 1468 55 235 171 21,1 200
    MFC 107-3-3675 - D 235 152 155 1492 1568 55 235 181 23 200
    MFC 126-3-3225 - D 267 219 175 1327 1403 72 267 194 29,6 200
    MFC 126-3-3825 - D 267 219 175 1527 1603 72 267 217 35,12 200
    MFC 126-3-4380 - D 267 219 175 1727 1803 72 267 241 40,21 200
    MFC 126-4-4100 - D 267 219 175 1281 1357 72 267 204 32 200
    MFC 126-4-4300 - D 267 219 175 1331 1407 72 267 211 33,6 200
    MFC 126-4-4500 - D 267 219 175 1381 1457 72 267 218 35,1 200
    MFC 126-4-4700 - D 267 219 175 1431 1507 72 267 224 36,7 200
    MFC 126-4-4900 - D 267 219 175 1481 1557 72 267 231 38,3 200
    MFC 126-4-5100 - D 267 219 175 1531 1607 72 267 237 39,8 200
    MFC 145-3-3225 - D 267 219 178 1327 1403 72 267 222 40,8 200
    MFC 145-3-3675 - D 267 219 178 1477 1553 72 267 242 46,5 200
    MFC 145-3-3825 - D 267 219 178 1527 1603 72 267 249 48,4 200
    MFC 145-4-4100 - D 267 219 178 1281 1357 72 267 225 45,1 200
    MFC 145-4-4300 - D 267 219 178 1331 1407 72 267 232 47,3 200
    MFC 145-4-4500 - D 267 219 178 1381 1457 72 267 239 49,5 200
    MFC 145-4-4700 - D 267 219 178 1431 1507 72 267 247 51,7 200
    MFC 145-4-4900 - D 267 219 178 1481 1557 72 267 254 53,9 200
    MFC 145-4-5100 - D 267 219 178 1531 1607 72 267 261 56,1 200
    MFC 145-4-5300 - D 267 219 178 1581 1657 72 267 268 58,3 200
    MFC 165-4-4100 - D 267 244 192 1271 1347 82 267 284 60,8 200
    MFC 165-4-4500 - D 267 244 192 1371 1447 82 267 302 66,7 200
    MFC 165-4-4700 - D 267 244 192 1421 1497 82 267 310 69,7 200
    MFC 165-4-4900 - D 267 244 192 1471 1547 82 267 319 72,7 200
    MFC 165-4-5100 - D 267 244 192 1521 1597 82 267 328 75,6 200
    MFC 165-4-5300 - D 267 244 192 1571 1647 82 267 337 78,6 200
    MFC 165-5-5125 - D 267 244 192 1275 1351 82 267 294 67 200
    MFC 165-5-5375 - D 267 244 192 1325 1401 82 267 303 70,3 200
    MFC 165-5-5625 - D 267 244 192 1375 1451 82 267 312 73,6 200
    MFC 165-5-6125 - D 267 244 192 1475 1551 82 267 330 80,1 200
    MFC 165-5-6375 - D 267 244 192 1525 1601 82 267 339 83,4 200
    MFC 165-5-6800 - D 267 244 192 1625 1701 82 267 358 89 200
    MFC 165-5-7050 - D 267 244 192 1675 1751 82 267 367 92,2 200
    MFC 165-5-7300 - D 267 244 192 1725 1801 82 267 376 95,5 200
    MFC 165-5-7800 - D 267 244 192 1825 1901 82 267 394 102 200
    MFC 165-5-8050 - D 267 244 192 1925 2001 82 267 413 105,3 200
    MFC 167-5-8300 - D 267 244 192 1975 2051 82 267 436 109,4 200
    MFC 167-5-9050 - D 267 244 192 2175 2251 82 267 474 119,3 170
    MFC 187-5-5125 - D 267 244 198 1275 1351 82 267 351 88,9 200
    MFC 187-5-5375 - D 267 244 198 1325 1401 82 267 362 93,3 200
    MFC 187-5-5625 - D 267 244 198 1375 1451 82 267 373 97,6 200
    MFC 187-5-6125 - D 267 244 198 1475 1551 82 267 396 106,3 200
    MFC 187-5-6375 - D 267 244 198 1525 1601 82 267 407 110,7 200
    MFC 187-5-6800 - D 267 244 198 1625 1701 82 267 429 118 200
    MFC 187-5-7050 - D 267 244 198 1675 1751 82 267 440 122,4 200
    MFC 187-5-7300 - D 267 244 198 1725 1801 82 267 452 126,7 200
    MFC 187-5-7800 - D 267 244 198 1825 1901 82 267 474 135,4 200
    MFC 187-5-8050 - D 267 244 198 1925 2001 82 267 497 139,7 200
    MFC 187-5-8300 - D 267 244 198 1975 2051 82 267 508 144,1 200
    MFC 187-5-9050 - D 267 244 198 2175 2251 82 267 553 157,1 170
    MFC 210-5-6125 - D 267 273 204 1475 1551 82 267 472 137,7 170
    MFC 210-5-6800 - D 267 273 204 1625 1701 82 267 513 152,9 170
    MFC 210-5-7050 - D 267 273 204 1675 1751 82 267 527 158,5 170
    MFC 210-5-7300 - D 267 273 204 1725 1801 82 267 540 164,2 170
    MFC 210-5-7800 - D 267 273 204 1825 1901 82 267 568 175,4 170
    MFC 210-5-9050 - D 267 273 204 2175 2251 82 267 663 203,5 170
    Аренда спецтехники включая данную модель
    Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
    Яндекс.Метрика