MF-RP


    Фронтальные гидроцилиндры с шарниром и кронштейном

    COD. F G H I D Wc Wv Wp
    MF 107-3-2835 RP - D 1262 155 1186 1318 55 1262 101 17,7 200
    MF 107-3-3075 RP - D 1362 155 1286 1418 55 1362 109 19,2 200
    MF 107-3-3225 RP - D 1412 155 1336 1468 55 1412 112 20,2 200
    MF 107-3-3375 RP - D 1462 155 1386 1518 55 1462 116 21,1 200
    MF 107-3-3675 RP - D 1562 155 1486 1618 55 1562 123 23 200
    MF 126-3-3225 RP - D 1397 175 1321 1453 72 1397 133 29,6 200
    MF 126-3-3675 RP - D 1547 175 1471 1603 72 1547 146 33,7 200
    MF 126-3-3825 RP - D 1597 175 1521 1653 72 1597 150 35,1 200
    MF 126-4-4100 RP - D 1351 175 1275 1407 72 1351 146 32 200
    MF 126-4-4500 RP - D 1451 175 1375 1507 72 1451 156 35,1 200
    MF 126-4-4900 RP - D 1551 175 1475 1607 72 1551 165 38,3 200
    MF 126-4-5100 RP - D 1601 175 1525 1657 72 1601 170 39,8 200
    MF 145-3-3225 RP - D 1397 178 1321 1453 72 1397 162 40,8 200
    MF 145-3-3675 RP - D 1547 178 1471 1603 72 1547 177 46,5 200
    MF 145-3-3825 RP - D 1597 178 1521 1653 72 1597 182 48,4 200
    MF 145-4-4100 RP - D 1351 178 1275 1407 72 1351 167 45,1 200
    MF 145-4-4500 RP - D 1451 178 1375 1507 72 1451 178 49,5 200
    MF 145-4-4700 RP - D 1501 178 1425 1557 72 1501 183 51,7 200
    MF 145-4-4900 RP - D 1551 178 1475 1607 72 1551 189 53,9 200
    MF 145-4-5100 RP - D 1601 178 1525 1657 72 1601 194 56,1 200
    MF 145-4-5300 RP - D 1651 178 1575 1707 72 1651 200 58,3 200
    MF 165-4-4100 RP - D 1341 192 1265 1397 82 1341 205 60,8 200
    MF 165-4-4500 RP - D 1441 192 1365 1497 82 1441 219 66,7 200
    MF 165-4-4700 RP - D 1491 192 1415 1547 82 1491 225 69,7 200
    MF 165-4-4900 RP - D 1541 192 1465 1597 82 1541 232 72,7 200
    MF 165-4-5100 RP - D 1591 192 1515 1647 82 1591 239 75,6 200
    MF 165-4-5300 RP - D 1641 192 1565 1697 82 1641 246 78,6 200
    MF 165-5-5125 RP - D 1345 192 1269 1401 82 1345 215 67 200
    MF 165-5-5375 RP - D 1395 192 1319 1451 82 1395 222 70,3 200
    MF 165-5-5625 RP - D 1445 192 1369 1501 82 1445 230 73,6 200
    MF 165-5-6125 RP - D 1545 192 1469 1601 82 1545 244 80,1 200
    MF 165-5-6375 RP - D 1595 192 1519 1651 82 1595 251 83,4 200
    MF 165-5-6800 RP - D 1695 192 1619 1751 82 1695 266 89 200
    MF 165-5-7050 RP - D 1745 192 1669 1801 82 1745 273 92,2 200
    MF 165-5-7300 RP - D 1795 192 1719 1851 82 1795 280 95,5 200
    MF 165-5-7800 RP - D 1895 192 1819 1951 82 1895 294 102 200
    MF 165-5-8050 RP - D 1995 192 1919 2051 82 1995 309 105,3 200
    MF 167-5-8300 RP - D 2045 192 1969 2101 82 2045 354 109,4 200
    MF 167-5-9050 RP - D 2245 192 2169 2301 82 2245 386 119,3 170
    MF 187-5-5125 RP - D 1345 199 1269 1401 82 1345 272 88,9 200
    MF 187-5-5375 RP - D 1395 199 1319 1451 82 1395 281 93,3 200
    MF 187-5-5625 RP - D 1445 199 1369 1501 82 1445 291 97,6 200
    MF 187-5-6125 RP - D 1545 199 1469 1601 82 1545 309 106,3 200
    MF 187-5-6375 RP - D 1595 199 1519 1651 82 1595 319 110,7 200
    MF 187-5-6800 RP - D 1695 199 1619 1751 82 1695 337 118 200
    MF 187-5-7050 RP - D 1745 199 1669 1801 82 1745 347 122,4 200
    MF 187-5-7300 RP - D 1795 199 1719 1851 82 1795 356 126,7 200
    MF 187-5-7800 RP - D 1895 199 1819 1951 82 1895 374 135,4 200
    MF 187-5-8300 RP - D 2045 199 1969 2101 82 2045 402 144,1 200
    MF 187-5-9050 RP - D 2245 199 2169 2301 82 2245 439 157,1 170
    MF 210-5-6125 RP - D 1545 204 1469 1601 82 1545 363 137,7 170
    MF 210-5-6800 RP - D 1695 204 1619 1751 82 1695 395 152,9 170
    MF 210-5-7050 RP - D 1745 204 1669 1801 82 1745 406 158,5 170
    MF 210-5-7300 RP - D 1795 204 1719 1851 82 1795 417 164,2 170
    MF 210-5-7800 RP - D 1895 204 1819 1951 82 1895 439 175,4 170
    Аренда спецтехники включая данную модель
    Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
    Яндекс.Метрика