EPB28
| Количество секций / типы | 4R |
| Рабочий диапазон по горизонтали (м.) | 28.2 |
| Рабочий диапазон по глубине (м.) | 24.7 |
| Длина кольцевого шланга (м.) | 3 |
| Длина мачты | |
| 1-я секция (мм.) | 7,745 |
| 2-я секция (мм.) | 6,945 |
| 3-я секция (мм.) | 6,945 |
| 4-я секция (мм.) | 6,470 |
| Угол разворота секций мачты | |
| 1-я секция (Градусы) | 92 |
| 2-я секция (Градусы) | 180 |
| 3-я секция (Градусы) | 180 |
| 4-я секция (Градусы) | 240 |
| Рабочий адрес (Градусы) | 370 |
| Мачта колонны | |
| Трубчатая мачта | 10mx2 |
| Мачта башенного крана | Опция |
| иаметр бетоновода (мм.) | 125 |
| Мощность в / Гц | 380,440/50,60 |
| Пульт управления | |
| Дистанционный | Стандартно |
| Радио | Опция |
| Вес (кг.) | |
| Мачта | 5,000 |
| Основание мачты | 2,900 (400) |
| Противовес | 2,100 x 1 |
Доставим любую спецтехнику, запчасти под заказ в очень короткие сроки
Скачать основной каталог техники
Обновлен 24 января 2014 года, zip, 941 Кб

